CAC MID 60
Fiche
Date: 16/04/21 18:05
Volume:
-
Maximum:
14.917,71
Minimum:
14.803,71
Liste d'entreprises CAC MID 100
Adp | 101,8500 | -0,68% | -0,70 | 103,4000 | 101,7000 | 91.907 | 16/04/21 17:35 |
Air France - Klm | 4,9800 | 2,24% | 0,11 | 5,1240 | 4,8900 | 5.124.360 | 16/04/21 17:37 |
Albioma | 41,5200 | -1,42% | -0,60 | 42,7400 | 41,5200 | 525.894 | 16/04/21 17:35 |
Ald | 13,2200 | -0,15% | -0,02 | 13,3200 | 13,2000 | 72.335 | 16/04/21 17:35 |
Alten | 102,5000 | -0,39% | -0,40 | 104,3000 | 102,5000 | 33.809 | 16/04/21 17:38 |
Amundi | 74,2000 | 0,07% | 0,05 | 75,4000 | 74,2000 | 213.373 | 16/04/21 17:35 |
Aperam | 43,8800 | 2,05% | 0,88 | 43,8900 | 43,1100 | 193.391 | 16/04/21 17:35 |
Bic(societe) | 52,4500 | 0,87% | 0,45 | 52,4500 | 51,9500 | 25.606 | 16/04/21 17:35 |
Bollore | 4,2020 | -0,19% | -0,01 | 4,2260 | 4,1940 | 1.334.903 | 16/04/21 17:35 |
Casino Guic Per | 27,6700 | 1,17% | 0,32 | 27,9200 | 27,3600 | 207.073 | 16/04/21 17:35 |
Cgg | 1,0360 | -2,72% | -0,03 | 1,0660 | 1,0290 | 6.786.468 | 16/04/21 17:35 |
Cnp Assurances | 16,5850 | 1,62% | 0,27 | 16,6300 | 16,3800 | 500.656 | 16/04/21 17:35 |
Coface | 10,4500 | 8,23% | 0,80 | 10,4900 | 10,0600 | 389.834 | 16/04/21 17:37 |
Covivio | 76,3800 | 0,47% | 0,36 | 76,6000 | 75,8400 | 109.501 | 16/04/21 17:35 |
Dassault Avia | 966,0000 | 0,16% | 1,50 | 973,5000 | 961,5000 | 3.283 | 16/04/21 17:35 |
Dbv Techno | 10,4100 | -2,80% | -0,30 | 10,7900 | 10,2550 | 561.883 | 16/04/21 17:35 |
Elior Group | 6,7500 | -0,15% | -0,01 | 6,8450 | 6,7150 | 257.781 | 16/04/21 17:35 |
Elis | 15,2000 | -0,39% | -0,06 | 15,4500 | 15,1200 | 437.657 | 16/04/21 17:35 |
Eramet | 60,3000 | 0,84% | 0,50 | 60,4500 | 59,5500 | 43.361 | 16/04/21 17:35 |
Eurazeo | 68,7000 | 1,18% | 0,80 | 69,2500 | 67,8500 | 112.892 | 16/04/21 17:35 |
Euronext Br | 89,1500 | -0,83% | -0,75 | 90,1000 | 88,4500 | 125.190 | 16/04/21 17:37 |
Eutelsat Comm. | 10,2600 | 0,79% | 0,08 | 10,2950 | 10,1850 | 421.030 | 16/04/21 17:35 |
Fdj | 41,8400 | 0,58% | 0,24 | 41,9700 | 41,1400 | 277.540 | 16/04/21 17:35 |
Fnac Darty | 57,5000 | 4,93% | 2,70 | 57,8000 | 54,8500 | 227.295 | 16/04/21 17:35 |
Gaztrans.techn. | 70,2000 | 0,57% | 0,40 | 70,3000 | 69,4000 | 44.460 | 16/04/21 17:35 |
Icade | 65,6500 | 1,39% | 0,90 | 65,7000 | 64,6500 | 66.966 | 16/04/21 17:35 |
Iliad | 158,5500 | 0,06% | 0,10 | 159,5500 | 157,9000 | 64.412 | 16/04/21 17:35 |
Imerys | 45,3400 | 6,13% | 2,62 | 45,4800 | 42,8000 | 210.743 | 16/04/21 17:36 |
Ipsen | 77,1800 | 1,55% | 1,18 | 77,6600 | 76,0000 | 156.998 | 16/04/21 17:35 |
Ipsos | 33,6000 | 1,36% | 0,45 | 33,7000 | 33,1500 | 37.698 | 16/04/21 17:35 |
Jc Decaux | 21,6000 | 0,00% | 0,00 | 21,6600 | 21,4400 | 44.709 | 16/04/21 17:35 |
Korian | 31,3400 | -0,06% | -0,02 | 31,5200 | 31,2000 | 102.825 | 16/04/21 17:35 |
Lagardere N | 22,4800 | 0,00% | 0,00 | 22,6800 | 22,4000 | 39.474 | 16/04/21 17:35 |
Maisons Du Monde | 19,3000 | 2,99% | 0,56 | 19,3800 | 18,7000 | 153.354 | 16/04/21 17:35 |
Mcphy Energy | 31,0800 | -1,40% | -0,44 | 31,8000 | 30,6400 | 648.962 | 16/04/21 17:35 |
Mercialys | 10,5000 | 2,94% | 0,30 | 10,6400 | 10,1800 | 430.797 | 16/04/21 17:35 |
Metropole Tele | 18,8800 | 0,85% | 0,16 | 18,9000 | 18,7200 | 91.181 | 16/04/21 17:35 |
Natixis | 4,0600 | 0,22% | 0,01 | 4,0770 | 4,0510 | 5.437.891 | 16/04/21 17:38 |
Neoen | 40,3000 | -0,59% | -0,24 | 42,4000 | 39,2000 | 3.173.457 | 16/04/21 17:35 |
Nexans | 74,8500 | 0,07% | 0,05 | 75,5000 | 73,8500 | 68.164 | 16/04/21 17:35 |
Nexity -a- | 44,3600 | 1,28% | 0,56 | 44,4000 | 43,8600 | 71.475 | 16/04/21 17:35 |
Plastic Omnium | 29,9800 | 1,83% | 0,54 | 30,0000 | 29,2800 | 251.858 | 16/04/21 17:35 |
Remy Cointreau | 168,5000 | 0,18% | 0,30 | 169,0000 | 167,6000 | 37.862 | 16/04/21 17:35 |
Rexel | 17,4550 | 0,81% | 0,14 | 17,5250 | 17,2800 | 925.466 | 16/04/21 17:35 |
Rubis | 39,4500 | 0,23% | 0,09 | 39,9300 | 39,2100 | 258.937 | 16/04/21 17:35 |
Seb | 142,6000 | -0,35% | -0,50 | 143,8000 | 142,6000 | 78.409 | 16/04/21 17:35 |
Ses Global Fdr | 6,8680 | 0,94% | 0,06 | 6,9640 | 6,8000 | 1.573.651 | 16/04/21 17:37 |
Soitec | 174,6000 | 0,23% | 0,40 | 175,6000 | 173,8000 | 36.028 | 16/04/21 17:39 |
Solutions 30 | 11,2300 | 0,63% | 0,07 | 11,3400 | 11,0200 | 709.539 | 16/04/21 17:35 |
Sopra Steria | 140,4000 | 1,23% | 1,70 | 141,1000 | 138,5000 | 18.226 | 16/04/21 17:35 |
suivant |