PARIS IND SBF120
Fiche
Date: 16/04/21 18:05
Volume:
-
Maximum:
4.956,62
Minimum:
4.905,15
Liste d'entreprises SBF 120
Accor | 33,9600 | 0,12% | 0,04 | 34,5600 | 33,8700 | 670.999 | 16/04/21 17:35 |
Adp | 101,8500 | -0,68% | -0,70 | 103,4000 | 101,7000 | 91.907 | 16/04/21 17:35 |
Air France - Klm | 4,9800 | 2,24% | 0,11 | 5,1240 | 4,8900 | 5.124.360 | 16/04/21 17:37 |
Air Liquide | 141,2000 | 0,17% | 0,24 | 141,4200 | 139,9200 | 918.440 | 16/04/21 17:35 |
Airbus Br | 103,6800 | 0,82% | 0,84 | 104,5400 | 102,8400 | 1.730.699 | 16/04/21 17:35 |
Albioma | 41,5200 | -1,42% | -0,60 | 42,7400 | 41,5200 | 525.894 | 16/04/21 17:35 |
Ald | 13,2200 | -0,15% | -0,02 | 13,3200 | 13,2000 | 72.335 | 16/04/21 17:35 |
Alstom | 45,0000 | 2,09% | 0,92 | 45,2300 | 43,9100 | 1.067.817 | 16/04/21 17:35 |
Alten | 102,5000 | -0,39% | -0,40 | 104,3000 | 102,5000 | 33.809 | 16/04/21 17:38 |
Amundi | 74,2000 | 0,07% | 0,05 | 75,4000 | 74,2000 | 213.373 | 16/04/21 17:35 |
Aperam | 43,8800 | 2,05% | 0,88 | 43,8900 | 43,1100 | 193.391 | 16/04/21 17:35 |
Arcelormittal | 25,2250 | 3,30% | 0,81 | 25,2350 | 24,5700 | 5.762.395 | 16/04/21 17:35 |
Arkema | 104,6000 | 1,95% | 2,00 | 105,8000 | 103,5000 | 244.146 | 16/04/21 17:35 |
Atos | 60,7200 | 0,20% | 0,12 | 61,2600 | 60,2800 | 645.474 | 16/04/21 17:35 |
Axa | 23,7050 | 1,26% | 0,30 | 23,7850 | 23,4550 | 10.280.112 | 16/04/21 17:37 |
Bic(societe) | 52,4500 | 0,87% | 0,45 | 52,4500 | 51,9500 | 25.606 | 16/04/21 17:35 |
Biomerieux | 110,9000 | -2,20% | -2,50 | 113,4500 | 110,9000 | 161.643 | 16/04/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 52,9000 | 2,20% | 1,14 | 53,0000 | 51,7600 | 3.535.808 | 16/04/21 17:38 |
Bollore | 4,2020 | -0,19% | -0,01 | 4,2260 | 4,1940 | 1.334.903 | 16/04/21 17:35 |
Bouygues | 34,8100 | 1,13% | 0,39 | 34,8500 | 34,3700 | 1.016.702 | 16/04/21 17:35 |
Bureau Veritas | 24,8000 | 0,28% | 0,07 | 24,9100 | 24,6900 | 876.530 | 16/04/21 17:35 |
Capgemini | 151,5000 | 0,13% | 0,20 | 152,6500 | 151,3500 | 320.276 | 16/04/21 17:35 |
Carrefour | 15,1400 | 0,97% | 0,15 | 15,1750 | 14,9750 | 2.794.296 | 16/04/21 17:37 |
Casino Guic Per | 27,6700 | 1,17% | 0,32 | 27,9200 | 27,3600 | 207.073 | 16/04/21 17:35 |
Cgg | 1,0360 | -2,72% | -0,03 | 1,0660 | 1,0290 | 6.786.468 | 16/04/21 17:35 |
Cnp Assurances | 16,5850 | 1,62% | 0,27 | 16,6300 | 16,3800 | 500.656 | 16/04/21 17:35 |
Coface | 10,4500 | 8,23% | 0,80 | 10,4900 | 10,0600 | 389.834 | 16/04/21 17:37 |
Covivio | 76,3800 | 0,47% | 0,36 | 76,6000 | 75,8400 | 109.501 | 16/04/21 17:35 |
Credit Agricole | 12,4620 | 0,11% | 0,01 | 12,6000 | 12,4320 | 5.630.650 | 16/04/21 17:35 |
Danone | 59,5700 | 0,66% | 0,39 | 59,8200 | 58,9900 | 1.746.775 | 16/04/21 17:39 |
Dassault Avia | 966,0000 | 0,16% | 1,50 | 973,5000 | 961,5000 | 3.283 | 16/04/21 17:35 |
Dassault Systemes | 191,4500 | 0,10% | 0,20 | 192,5000 | 190,3500 | 231.344 | 16/04/21 17:37 |
Dbv Techno | 10,4100 | -2,80% | -0,30 | 10,7900 | 10,2550 | 561.883 | 16/04/21 17:35 |
Edenred | 46,5400 | 0,74% | 0,34 | 46,7800 | 46,3000 | 391.494 | 16/04/21 17:35 |
Edf | 11,9800 | -1,16% | -0,14 | 12,1900 | 11,9600 | 2.749.666 | 16/04/21 17:38 |
Eiffage | 87,6600 | 0,32% | 0,28 | 88,0400 | 86,9400 | 351.330 | 16/04/21 17:35 |
Elior Group | 6,7500 | -0,15% | -0,01 | 6,8450 | 6,7150 | 257.781 | 16/04/21 17:35 |
Elis | 15,2000 | -0,39% | -0,06 | 15,4500 | 15,1200 | 437.657 | 16/04/21 17:35 |
Engie | 12,4020 | 1,27% | 0,16 | 12,4740 | 12,2800 | 6.647.449 | 16/04/21 17:35 |
Eramet | 60,3000 | 0,84% | 0,50 | 60,4500 | 59,5500 | 43.361 | 16/04/21 17:35 |
Essilorluxott | 139,0800 | -0,54% | -0,76 | 139,9200 | 138,4600 | 488.273 | 16/04/21 17:35 |
Eurazeo | 68,7000 | 1,18% | 0,80 | 69,2500 | 67,8500 | 112.892 | 16/04/21 17:35 |
Eurofins Scientific | 88,2100 | -0,15% | -0,13 | 88,8000 | 87,8200 | 279.642 | 16/04/21 17:35 |
Euronext Br | 89,1500 | -0,83% | -0,75 | 90,1000 | 88,4500 | 125.190 | 16/04/21 17:37 |
Eutelsat Comm. | 10,2600 | 0,79% | 0,08 | 10,2950 | 10,1850 | 421.030 | 16/04/21 17:35 |
Faurecia | 48,5900 | 3,45% | 1,62 | 48,6300 | 46,9900 | 832.657 | 16/04/21 17:35 |
Fdj | 41,8400 | 0,58% | 0,24 | 41,9700 | 41,1400 | 277.540 | 16/04/21 17:35 |
Fnac Darty | 57,5000 | 4,93% | 2,70 | 57,8000 | 54,8500 | 227.295 | 16/04/21 17:35 |
Gaztrans.techn. | 70,2000 | 0,57% | 0,40 | 70,3000 | 69,4000 | 44.460 | 16/04/21 17:35 |
Gecina | 120,8500 | 0,00% | 0,00 | 121,9500 | 120,5000 | 145.599 | 16/04/21 17:35 |
suivant |