CAC ALL TRADABLE
Fiche
Date: 16/04/21 18:05
Volume:
-
Maximum:
4.867,14
Minimum:
4.825,58
Liste d'entreprises SBF 250
2crsi | 5,6200 | -2,60% | -0,15 | 5,7800 | 5,6200 | 23.715 | 16/04/21 17:35 |
Ab Science | 16,3500 | -1,45% | -0,24 | 16,7800 | 16,3100 | 118.444 | 16/04/21 17:35 |
Abc Arbitrage | 7,0000 | 0,14% | 0,01 | 7,0600 | 6,9700 | 42.704 | 16/04/21 17:35 |
Abeo | 13,1000 | -0,38% | -0,05 | 13,2000 | 13,0500 | 698 | 16/04/21 16:19 |
Abionyx Pharma | 1,0480 | -0,76% | -0,01 | 1,0560 | 1,0340 | 48.814 | 16/04/21 17:35 |
Abivax | 19,6800 | -1,11% | -0,22 | 19,9600 | 19,6000 | 41.957 | 16/04/21 17:35 |
Accor | 33,9600 | 0,12% | 0,04 | 34,5600 | 33,8700 | 670.999 | 16/04/21 17:35 |
Acteos | 3,1400 | -1,26% | -0,04 | 3,1600 | 3,1100 | 610 | 16/04/21 15:31 |
Actia Group | 3,4400 | 2,69% | 0,09 | 3,4400 | 3,3500 | 35.919 | 16/04/21 17:35 |
Adl Partner | 17,0000 | -0,87% | -0,15 | 17,3500 | 16,9500 | 4.562 | 16/04/21 17:35 |
Adocia | 9,6000 | -0,41% | -0,04 | 9,7400 | 9,6000 | 7.099 | 16/04/21 17:35 |
Adp | 101,8500 | -0,68% | -0,70 | 103,4000 | 101,7000 | 91.907 | 16/04/21 17:35 |
Adux | 2,0000 | 0,00% | 0,00 | 2,0000 | 1,9700 | 813 | 16/04/21 11:36 |
Advicenne | 11,9400 | -2,29% | -0,28 | 12,2200 | 11,7600 | 23.716 | 16/04/21 17:35 |
Air France - Klm | 4,9800 | 2,24% | 0,11 | 5,1240 | 4,8900 | 5.124.360 | 16/04/21 17:37 |
Air Liquide | 141,2000 | 0,17% | 0,24 | 141,4200 | 139,9200 | 918.440 | 16/04/21 17:35 |
Airbus Br | 103,6800 | 0,82% | 0,84 | 104,5400 | 102,8400 | 1.730.699 | 16/04/21 17:35 |
Akka Technologies | 23,8600 | 0,34% | 0,08 | 24,1000 | 23,7000 | 35.835 | 16/04/21 17:35 |
Akwel | 31,5000 | 1,29% | 0,40 | 31,7000 | 31,1000 | 17.040 | 16/04/21 17:35 |
Albioma | 41,5200 | -1,42% | -0,60 | 42,7400 | 41,5200 | 525.894 | 16/04/21 17:35 |
Ald | 13,2200 | -0,15% | -0,02 | 13,3200 | 13,2000 | 72.335 | 16/04/21 17:35 |
Alstom | 45,0000 | 2,09% | 0,92 | 45,2300 | 43,9100 | 1.067.817 | 16/04/21 17:35 |
Altarea | 160,0000 | 0,00% | 0,00 | 160,0000 | 159,6000 | 11.850 | 16/04/21 17:35 |
Alten | 102,5000 | -0,39% | -0,40 | 104,3000 | 102,5000 | 33.809 | 16/04/21 17:38 |
Altur Investissem. | 4,8200 | 2,55% | 0,12 | 4,8200 | 4,7000 | 663 | 16/04/21 17:35 |
Amundi | 74,2000 | 0,07% | 0,05 | 75,4000 | 74,2000 | 213.373 | 16/04/21 17:35 |
Aperam | 43,8800 | 2,05% | 0,88 | 43,8900 | 43,1100 | 193.391 | 16/04/21 17:35 |
Arcelormittal | 25,2250 | 3,30% | 0,81 | 25,2350 | 24,5700 | 5.762.395 | 16/04/21 17:35 |
Arkema | 104,6000 | 1,95% | 2,00 | 105,8000 | 103,5000 | 244.146 | 16/04/21 17:35 |
Artmarket.com | 6,7500 | 0,00% | 0,00 | 6,7500 | 6,6700 | 2.961 | 16/04/21 17:35 |
Assystem | 27,9000 | -0,71% | -0,20 | 28,4000 | 27,9000 | 1.671 | 16/04/21 17:35 |
Ast Groupe | 6,9000 | 0,29% | 0,02 | 6,9000 | 6,8000 | 3.151 | 16/04/21 17:35 |
Atari | 0,8760 | -0,11% | -0,00 | 0,9250 | 0,8730 | 5.505.274 | 16/04/21 17:35 |
Ateme | 15,4400 | 1,71% | 0,26 | 15,7800 | 15,1400 | 12.866 | 16/04/21 17:35 |
Atos | 60,7200 | 0,20% | 0,12 | 61,2600 | 60,2800 | 645.474 | 16/04/21 17:35 |
Aubay | 41,4500 | 1,10% | 0,45 | 41,6000 | 40,7000 | 10.656 | 16/04/21 17:35 |
Aurea | 6,0200 | -0,33% | -0,02 | 6,4000 | 6,0200 | 3.723 | 16/04/21 16:36 |
Aures Techno. | 25,4000 | 1,20% | 0,30 | 26,0000 | 25,1000 | 4.315 | 16/04/21 17:29 |
Avenir Telecom | 0,2405 | 5,95% | 0,01 | 0,2570 | 0,2270 | 1.465.370 | 16/04/21 17:35 |
Axa | 23,7050 | 1,26% | 0,30 | 23,7850 | 23,4550 | 10.280.112 | 16/04/21 17:37 |
Axway Software | 30,2000 | 0,00% | 0,00 | 30,9000 | 29,8000 | 6.027 | 16/04/21 17:35 |
Balyo | 2,3600 | 6,55% | 0,15 | 2,3700 | 2,1850 | 347.882 | 16/04/21 17:39 |
Bastide Le Confor | 48,6000 | 0,73% | 0,35 | 49,1000 | 48,1000 | 6.916 | 16/04/21 17:35 |
Beneteau | 12,1000 | 3,42% | 0,40 | 12,1800 | 11,7200 | 280.924 | 16/04/21 17:35 |
Bic(societe) | 52,4500 | 0,87% | 0,45 | 52,4500 | 51,9500 | 25.606 | 16/04/21 17:35 |
Bigben Interactiv | 20,2000 | 1,10% | 0,22 | 20,2000 | 19,8600 | 13.893 | 16/04/21 17:35 |
Biomerieux | 110,9000 | -2,20% | -2,50 | 113,4500 | 110,9000 | 161.643 | 16/04/21 17:35 |
Bnp Paribas A | 52,9000 | 2,20% | 1,14 | 53,0000 | 51,7600 | 3.535.808 | 16/04/21 17:38 |
Boiron | 39,5000 | 0,51% | 0,20 | 39,9500 | 39,4000 | 5.358 | 16/04/21 17:35 |
Bollore | 4,2020 | -0,19% | -0,01 | 4,2260 | 4,1940 | 1.334.903 | 16/04/21 17:35 |
suivant |