FTSE EUROTOP100 EUR
Fiche
Date: 26/02/21 18:05
Volume:
-
Maximum:
2.982,28
Minimum:
2.928,57
Liste d'entreprises FTSE EUROTOP 100
Abb | 26,1200 | -2,36% | -0,63 | 26,6600 | 26,0100 | 6.684.383 | 26/02/21 17:31 |
Air Liquide | 124,7000 | -1,66% | -2,10 | 127,1500 | 124,2500 | 1.813.739 | 26/02/21 17:37 |
Airbus Br | 95,9100 | -3,05% | -3,02 | 98,1400 | 95,1300 | 2.253.924 | 26/02/21 17:39 |
Allianz | 199,8000 | -1,09% | -2,20 | 200,9000 | 198,2000 | 1.934.541 | 26/02/21 18:30 |
Anheus.-busch Inbev | 115,0500 | 1,59% | 1,80 | 115,0500 | 112,6500 | 1.379.218 | 10/10/16 17:35 |
Ap Moeller-maers-a- | 12.370,0000 | -2,68% | -340,00 | 12.540,0000 | 12.200,0000 | 15.834 | 26/02/21 16:59 |
Ap Moeller-maers-b- | 13.240,0000 | -3,53% | -485,00 | 13.540,0000 | 13.185,0000 | 54.319 | 26/02/21 16:59 |
Asml Hldg | 465,3500 | -2,02% | -9,60 | 473,0000 | 456,5500 | 1.705.206 | 26/02/21 17:39 |
Astrazeneca | 69,4500 | 1,24% | -0,65 | 71,7200 | 68,9500 | 3.965.074 | 26/02/21 17:35 |
Atlas Copco-a | 482,1000 | -1,73% | -8,50 | 487,6000 | 481,3000 | 1.208.830 | 26/02/21 18:00 |
Atlas Copco-b | 409,4000 | -1,87% | -7,80 | 414,2000 | 408,1000 | 666.001 | 26/02/21 18:00 |
Axa | 20,8000 | -1,65% | -0,35 | 21,1350 | 20,6350 | 9.456.920 | 26/02/21 17:39 |
Banco Santander | 2,8975 | -2,29% | -0,07 | 2,9595 | 2,8705 | 60.229.143 | 26/02/21 17:38 |
Barclays | 1,5960 | -2,38% | -0,03 | 1,6468 | 1,5776 | 81.184.844 | 26/02/21 17:35 |
Basf N | 67,7300 | -0,63% | -0,43 | 68,4000 | 65,8000 | 4.092.028 | 26/02/21 18:30 |
Bayer N | 50,1200 | -2,85% | -1,47 | 52,2400 | 50,0100 | 7.097.729 | 26/02/21 18:30 |
Bbva | 4,6030 | -2,15% | -0,10 | 4,6900 | 4,5410 | 23.367.217 | 26/02/21 17:38 |
Bg Group | 10,6200 | 4,12% | 0,42 | 10,6600 | 10,3450 | - | 12/02/16 19:00 |
Bhp Grp | 22,6950 | -4,30% | -0,81 | 23,3150 | 22,5350 | 7.474.606 | 26/02/21 17:35 |
Bmw Vz I | 56,0500 | 0,09% | 0,05 | 56,5500 | 55,2000 | 138.220 | 26/02/21 18:30 |
Bnp Paribas A | 49,2750 | -2,06% | -1,04 | 50,9000 | 49,0050 | 6.149.816 | 26/02/21 17:37 |
Bp | 2,9175 | -4,05% | -0,13 | 3,0085 | 2,8905 | 85.542.566 | 26/02/21 17:35 |
Brit Amer Tobacc | 24,8550 | -2,58% | -0,65 | 25,7900 | 24,7800 | 10.406.905 | 26/02/21 17:35 |
Bt Group | 1,2355 | -2,51% | -0,04 | 1,2765 | 1,2265 | 46.521.720 | 26/02/21 17:35 |
Christian Dior | 460,4000 | -0,99% | -4,60 | 462,6000 | 456,2000 | 7.636 | 26/02/21 17:35 |
Ciefinrichemont N | 87,5800 | -1,02% | -0,90 | 88,6800 | 86,6400 | 1.249.550 | 26/02/21 17:31 |
Compass Group | 14,5500 | -1,56% | -0,23 | 14,8200 | 14,4200 | 15.942.617 | 26/02/21 17:35 |
Cs Group N | 13,1250 | -1,69% | -0,23 | 13,3600 | 13,0700 | 10.810.707 | 26/02/21 17:31 |
Daimler N | 66,4100 | 1,44% | 0,94 | 66,4600 | 64,8100 | 5.579 | 26/02/21 20:59 |
Danone | 56,4600 | -3,49% | -2,04 | 58,1600 | 56,3400 | 2.385.405 | 26/02/21 17:36 |
Deutsche Bank N | 10,2140 | -3,50% | -0,37 | 10,5340 | 10,1620 | 18.577.118 | 26/02/21 18:30 |
Deutsche Post N | 41,0600 | -0,63% | -0,26 | 41,4500 | 40,6800 | 3.876.632 | 26/02/21 18:30 |
Deutsche Telekom N | 15,0350 | 0,67% | 0,10 | 15,1100 | 14,7500 | 61.417 | 26/02/21 20:59 |
Diageo | 28,1250 | -1,91% | -0,88 | 29,0500 | 28,0800 | 6.648.361 | 26/02/21 17:35 |
E.on N | 8,4500 | -0,49% | -0,04 | 8,5220 | 8,4120 | 11.797.286 | 26/02/21 18:30 |
Edf | 9,9080 | -0,78% | -0,08 | 10,0300 | 9,8200 | 2.974.777 | 26/02/21 17:37 |
Enel N | 7,8440 | 0,05% | 0,00 | 7,9810 | 7,7550 | 29.893.733 | 26/02/21 17:35 |
Engie | 12,0850 | -4,13% | -0,52 | 12,4900 | 12,0150 | 10.341.959 | 26/02/21 17:36 |
Eni N | 9,4820 | -2,05% | -0,20 | 9,5840 | 9,3680 | 26.653.244 | 26/02/21 17:35 |
Ericsson-b | 105,4000 | -0,71% | -0,75 | 106,1000 | 104,0000 | 6.630.278 | 26/02/21 18:00 |
Generali N | 15,5500 | -1,80% | -0,29 | 15,7000 | 15,5050 | 4.952.177 | 26/02/21 17:35 |
Glaxosmithkline | 11,9080 | 0,82% | -0,25 | 12,3680 | 11,9080 | 12.212.222 | 26/02/21 17:35 |
Glencore | 2,9070 | -4,45% | -0,14 | 3,0215 | 2,8910 | 63.064.669 | 26/02/21 17:35 |
Heineken | 81,7000 | -2,99% | -2,52 | 84,0800 | 81,4000 | 972.335 | 26/02/21 17:37 |
Henkel I | 73,4000 | -1,01% | -0,75 | 74,4000 | 73,3500 | 164.955 | 26/02/21 18:30 |
Henkel Pfd | 81,5800 | -1,14% | -0,94 | 82,6400 | 81,4000 | 561.977 | 26/02/21 18:30 |
Hennes&mauritz -b- | 199,0000 | -0,18% | -0,35 | 204,9000 | 193,5000 | 4.448.657 | 26/02/21 18:00 |
Hermes Intl | 923,2000 | -1,30% | -12,20 | 932,4000 | 919,8000 | 57.030 | 26/02/21 17:35 |
Hsbc Hldg | 4,2620 | -2,19% | -0,09 | 4,4005 | 4,2445 | 46.520.447 | 26/02/21 17:35 |
Iberdrola | 10,4250 | 1,31% | 0,14 | 10,5350 | 10,2000 | 15.960.463 | 26/02/21 17:38 |
suivant |