NASDAQ 100
Fiche
Date: 26/02/21 23:16
Volume:
-
Maximum:
13.090,36
Minimum:
12.764,34
Liste d'entreprises NASDAQ 100
Activision Blizz | 95,6100 | 0,54% | 0,51 | 97,2100 | 95,1600 | 6.387.982 | 26/02/21 23:20 |
Adobe | 459,6700 | 0,11% | 0,51 | 467,3200 | 456,0100 | 3.154.591 | 26/02/21 23:20 |
Alexion Pharm | 152,7500 | -0,59% | -0,90 | 153,8600 | 151,6000 | 2.228.726 | 26/02/21 23:20 |
Align Technology | 567,1100 | 1,98% | 11,00 | 574,9799 | 554,2000 | 1.105.614 | 26/02/21 23:20 |
Alphab Rg-c-nv | 2.036,8600 | 0,27% | 5,50 | 2.071,0099 | 2.016,0600 | 2.083.658 | 26/02/21 23:20 |
Alphabet-a | 2.021,9100 | 0,30% | 5,96 | 2.056,5200 | 2.001,0100 | 2.001.825 | 26/02/21 23:20 |
Amazon.com | 3.092,9300 | 1,17% | 35,77 | 3.122,4400 | 3.036,7000 | 4.273.969 | 26/02/21 23:20 |
American Airline | 20,9400 | 0,38% | 0,08 | 21,4300 | 20,3400 | 42.289.902 | 26/02/21 23:20 |
Amgen | 224,9200 | -1,14% | -2,60 | 230,3134 | 223,6150 | 3.453.469 | 26/02/21 23:20 |
Analog Devices | 155,8200 | 1,39% | 2,14 | 157,7500 | 152,2600 | 5.574.150 | 26/02/21 23:20 |
Apple | 121,2600 | 0,22% | 0,27 | 124,8500 | 121,2000 | 164.356.864 | 26/02/21 15:35 |
Applied Material | 118,1900 | 3,74% | 4,26 | 120,2500 | 113,4400 | 11.624.931 | 26/02/21 23:20 |
Asml Hold Ny Reg | 567,0900 | 1,31% | 7,32 | 573,4900 | 560,7000 | 946.561 | 26/02/21 23:20 |
Autodesk Inc | 276,0000 | -2,83% | -8,03 | 291,9800 | 274,8200 | 2.529.218 | 26/02/21 23:20 |
Automatic Data P | 174,0200 | -0,86% | -1,51 | 177,5400 | 173,7200 | 2.644.912 | 26/02/21 23:20 |
Baidu Sp Adr-a | 283,4600 | -3,65% | -10,74 | 295,4900 | 274,1805 | 15.201.978 | 26/02/21 23:20 |
Biogen | 272,8800 | -1,58% | -4,38 | 278,9200 | 269,3100 | 1.534.568 | 26/02/21 23:20 |
Biomarin Pharm | 77,4300 | -5,30% | -4,33 | 80,4600 | 75,3000 | 3.033.455 | 26/02/21 23:20 |
Booking Hldg | 2.328,5100 | 2,43% | 55,31 | 2.345,0000 | 2.251,7082 | 503.918 | 26/02/21 23:20 |
Broadcom | 369,7000 | -3,09% | -11,60 | 369,7000 | 369,5000 | 15 | 26/02/21 20:59 |
Cadence Design | 141,0900 | 2,22% | 3,07 | 143,3200 | 137,7350 | 2.526.015 | 26/02/21 23:20 |
Celgene Corp | 108,2400 | 0,10% | 0,11 | 108,5900 | 107,2700 | 191.230.586 | 20/11/19 02:00 |
Cerner Corp | 69,1400 | -1,14% | -0,80 | 70,6100 | 69,1175 | 3.481.378 | 26/02/21 23:20 |
Charter Comm Rg-a | 613,4200 | 1,97% | 11,87 | 627,3800 | 601,5000 | 1.618.677 | 26/02/21 23:20 |
Check Point Sftw | 110,2400 | -0,90% | -1,00 | 112,2600 | 109,3100 | 2.380.186 | 26/02/21 23:20 |
Cintas | 324,3400 | -1,13% | -3,71 | 332,3950 | 323,7600 | 562.241 | 26/02/21 23:20 |
Cisco Systems | 44,8700 | -1,43% | -0,65 | 45,7800 | 44,7600 | 22.143.503 | 26/02/21 23:20 |
Citrix Systems | 133,5800 | -3,80% | -5,28 | 139,1000 | 132,1700 | 3.070.232 | 26/02/21 23:20 |
Cognizant Tech So-a | 73,4800 | 0,14% | 0,10 | 74,3400 | 72,5800 | 3.279.293 | 26/02/21 15:35 |
Comcast-a | 52,7200 | 0,92% | 0,48 | 53,4550 | 51,8900 | 22.780.552 | 26/02/21 23:20 |
Costco Whsl | 331,0000 | -0,87% | -2,90 | 335,8900 | 330,9400 | 3.360.384 | 26/02/21 15:35 |
Csx | 91,5500 | -0,69% | -0,64 | 92,9000 | 91,0800 | 3.844.166 | 26/02/21 23:20 |
Dentsply Sirona | 53,0700 | 1,22% | 0,64 | 53,7000 | 52,3800 | 2.661.020 | 26/02/21 23:20 |
Dollar Tree | 98,2000 | -0,69% | -0,68 | 100,7150 | 98,0700 | 3.058.048 | 26/02/21 23:20 |
Ebay | 56,4200 | -0,98% | -0,56 | 57,6600 | 56,2500 | 9.013.917 | 26/02/21 23:20 |
Electronic Arts | 133,9700 | -0,94% | -1,27 | 137,8300 | 133,9100 | 3.646.595 | 26/02/21 23:20 |
Expedia Group | 161,0000 | 2,43% | 3,82 | 164,9100 | 154,6100 | 5.159.645 | 26/02/21 23:20 |
Express Scrpts H | 92,3300 | -3,62% | -3,47 | 95,8700 | 92,1100 | 31.612.912 | 20/12/18 02:00 |
Facebook-a | 257,6200 | 1,15% | 2,93 | 265,5500 | 256,4700 | 26.597.262 | 26/02/21 23:20 |
Fastenal | 46,3700 | 0,19% | 0,09 | 46,9200 | 46,0100 | 4.489.906 | 26/02/21 23:20 |
Fiserv Inc | 115,3700 | -0,79% | -0,92 | 117,6800 | 114,2800 | 4.169.656 | 26/02/21 23:20 |
Gilead Sciences | 61,4000 | -2,21% | -1,39 | 62,7900 | 61,3900 | 10.394.718 | 26/02/21 23:20 |
Hasbro Inc | 93,7100 | 2,04% | 1,87 | 95,0700 | 92,0000 | 2.478.694 | 26/02/21 23:20 |
Henry Schein | 61,8500 | -0,06% | -0,04 | 62,9200 | 61,3600 | 2.094.698 | 26/02/21 23:20 |
Hologic | 72,0900 | -0,37% | -0,27 | 72,9600 | 71,4000 | 2.611.167 | 26/02/21 23:20 |
Idexx Labs | 520,1700 | 0,36% | 1,89 | 526,3700 | 507,3400 | 593.899 | 26/02/21 23:20 |
Illumina | 439,4100 | -1,45% | -6,45 | 445,9800 | 432,0600 | 1.457.417 | 26/02/21 23:20 |
Incyte | 78,6600 | 0,27% | 0,21 | 79,6400 | 77,7700 | 1.691.486 | 26/02/21 23:20 |
Intel | 60,7800 | 0,63% | 0,38 | 61,6900 | 59,6800 | 38.211.592 | 26/02/21 15:35 |
Intuit | 390,1400 | 0,56% | 2,16 | 396,6100 | 385,0000 | 1.765.306 | 26/02/21 23:20 |
suivant |